- Nowy
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 452,99 zł
Bezpieczne zakupy w MegaIT.pl – przeczytaj nasz Regulamin
Nie jesteś pewien? Masz 14 dni na zwrot bez podania przyczyny.
| Parametr | Wartość |
| Producent | Tenda |
| Model | TEG2210P-8-120W |
| Typ | Zarządzalny switch PoE L2+ (Web/App/CloudFi) |
| Porty Ethernet | 8 × 10/100/1000 Mbps Base-T (PoE 802.3af/at, do 30W/port) |
| Port SFP | 1 × 100/1000 Mbps Base-X SFP (do 1.25Gbps) |
| Port Uplink | 1 × 10/100/1000 Mbps Base-T (bez PoE) |
| Przepustowość matrycy | 20 Gbps |
| Prędkość przesyłania pakietów | 14.88 Mpps |
| Tabela adresów MAC | 16K |
| Budżet PoE | 110 W (całkowity, porty 1-8) |
| Standardy PoE | IEEE 802.3af/at (Hi-PoE do 30W/port, piny 1-2+, 3-6-) |
| Zasilanie | 100-240V AC 50/60Hz, adapter DC 51V/2.5A (<120W całkowite zużycie) |
| Zarządzanie | Web, Tenda CloudFi App, Tenda Cloud Portal (centralne zarządzanie) |
| Funkcje L2+ | VLAN (Port/802.1Q), QoS (802.1p/DSCP), IGMP Snooping, STP/RSTP, Link Aggregation (statyczna), Port Mirroring, Storm Control |
| Funkcje PoE | Rozpoznawanie PD, priorytetyzacja portów, timer PoE, ochrona przed przeciążeniem |
| Bezpieczeństwo | ACL, Port Security, DHCP Snooping, 802.1X |
| MTBF | >200,000 godzin |
| Wymiary | 217.2 × 142.1 × 44 mm (szer. × gł. × wys., 1U rackmount) |
| Waga | <1.4 kg |
| Temperatura pracy | 0°C ~ 45°C |
| Wilgotność pracy | 5% ~ 90% RH (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | -40°C ~ 70°C |
| Zabezpieczenia | 6kV surge protection (porty Ethernet) |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
| Obudowa | Metalowa, montaż rack/biurko/ściana |
| Zastosowanie | SMB, kamery IP, punkty dostępowe Wi-Fi, VoIP |
Opis
Specyficzne kody