Opis produktu: KAMERA IP HIKVISION DS-2DE4215IWG1-E
Prezentowana kamera IP marki Hikvision z serii Pro to zaawansowane urządzenie monitoringu, doskonale nadające się do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2MPX (FULLHD – 1920x1080) oraz wbudowanemu obiektywowi z motozoomem (ogniskowa 4.8~120mm) urządzenie rejestruje szczegółowy obraz z szerokim kątem widzenia (od 57.6° do 4°). Obudowa kamery wykonana z metalu oraz klasa szczelności IP67 gwarantują wytrzymałość przy ekstremalnych warunkach, a szeroki zakres temperatur pracy od -30 °C do 65 °C umożliwia niezawodną pracę w różnych środowiskach.
Kamera została wyposażona w szereg funkcji ułatwiających monitorowanie przestrzeni. Obsługa kart pamięci, wbudowany mikrofon i głośnik, funkcje WDR, balans bieli, detekcję ruchu oraz inteligentną analizę obrazu IVS zapewniają kompleksową kontrolę i automatyczne reagowanie na zdarzenia. Dodatkowo, zaawansowane wsparcie sieciowe – m.in. protokoły IGMP, HTTP, FTP, DHCP, NTP, IPv4/IPv6, RTSP oraz wiele innych – umożliwia bezproblemową integrację z systemem bezpieczeństwa.
Dzięki funkcjom alarmowym (wejścia/wyjścia alarmowe 1/1) oraz strefom prywatności, kamera podnosi poziom zabezpieczeń w obiektach komercyjnych oraz prywatnych. Zasięg podczerwieni (90 ~ 120 m) zapewnia dobrą widoczność również nocą, co w połączeniu z niskim poborem energii (18W) czyni urządzenie wyjątkowo efektywnym.
Kluczowe cechy produktu
Nazwa cechy: Waga | Wartość: 4.54 kg
Nazwa cechy: Obsługa WiFi | Wartość: Nie
Nazwa cechy: Obsługa kart pamięci | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Audio | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Typ obudowy | Wartość: Obrotowa
Nazwa cechy: Rozdzielczość kamery | Wartość: 2MPX (FULLHD)
Nazwa cechy: Ogniskowa obiektywu | Wartość: 4.8~120mm (motozoom)
Nazwa cechy: Wbudowany mikrofon | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Wbudowany głośnik | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Rozdzielczość obrazu | Wartość: 1920x1080
Nazwa cechy: Wielkość przetwornika | Wartość: 1/2.8"
Nazwa cechy: Typ kamery | Wartość: Zewnętrzna/wewnętrzna
Nazwa cechy: Wbudowany obiektyw | Wartość: Tak
Nazwa cechy: WDR | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Balans bieli | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Strefy prywatności | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Detekcja ruchu | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Onvif | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Wejścia/wyjścia alarmowe | Wartość: 1/1
Nazwa cechy: Czułość przetwornika (B/W) | Wartość: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux przy IR
Nazwa cechy: Rodzaj przetwornika | Wartość: CMOS
Nazwa cechy: Pobór mocy | Wartość: 18W
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – IGMP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – HTTP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – FTP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – DHCP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – Bonjour | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – SMTP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – DNS | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – RTCP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – QoS | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – PPPoE | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – RTSP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – NTP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – IPv4/IPv6 | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – RTP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – 802.1X | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – HTTPS | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – SNMP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – TCP/IP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – DDNS | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – UPnP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – ICMP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Protokół sieciowy – UDP | Wartość: Tak
Nazwa cechy: IVS (inteligentna analiza obrazu) | Wartość: Tak
Nazwa cechy: Wejścia/wyjścia audio | Wartość: 1/1
Nazwa cechy: Kąt widzenia | Wartość: 57.6° - 4°
Nazwa cechy: Materiał wykonania obudowy | Wartość: Metal
Nazwa cechy: Temperatura pracy | Wartość: -30 °C do 65 °C
Nazwa cechy: Kolor obudowy | Wartość: Biały
Nazwa cechy: Typ oświetlacza | Wartość: Diody podczerwieni (IR)
Nazwa cechy: Zoom optyczny (PTZ) | Wartość: 15x (możliwy zoom do 16x)
Nazwa cechy: Zasięg oświetlacza | Wartość: 90 ~ 120 m
Nazwa cechy: Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR | Wartość: Nie
Nazwa cechy: Termowizja | Wartość: Nie
Dzięki tak rozbudowanej liście funkcji oraz wysokiej jakości wykonania, kamera IP Hikvision DS-2DE4215IWG1-E stanowi idealne rozwiązanie dla wymagających systemów monitoringu, zarówno w aplikacjach profesjonalnych, jak i przydatnych w codziennym zabezpieczaniu mienia.